| Routes | Codes |
|---|---|
| EDSA Route Carousel | Route EDSA |
| Monumento – Balagtas | Route 1 |
| Monumento – PITX | Route 2 |
| Monumento – VGC | Route 3 |
| North EDSA – Fairview | Route 4 |
| Quezon Avenue – Angat | Route 5 |
| Quezon Avenue – EDSA Taft | Route 6 |
| Quezon Avenue – Montalban | Route 7 |
| Cubao – Montalban | Route 8 |
| Cubao – Antipolo | Route 9 |
| Cubao – Doroteo Jose | Route 10 |
| Gilmore – Taytay | Route 11 |
| Kalentong – Pasig | Route 12 |
| Buendia – BGC | Route 13 |
| Ayala – Alabang | Route 14 |
| Ayala – Binan | Route 15 |
| Ayala – FTI Complex | Route 16 |
| Monumento – EDSA Taft | Route 17 |
| PITX – NAIA Loop | Route 18 |
| North EDSA – BGC | Route 19 |
| Monumento – Meycauayan | Route 20 |
| Monumento – SJDM | Route 21 |
| Monumento – Angat | Route 22 |
| PITX – Sucat | Route 23 |
| PITX – Alabang | Route 24 |
| BGC – Alabang | Route 25 |
| PITX – NAIC | Route 26 |
| PITX – Tres Martires | Route 27 |
| PITX – Dasmarinas | Route 28 |
| PITX – General Mariano Alvarez | Route 29 |
| PITX – Cavite City | Route 30 |
*Last updated: March 26, 2024